光树(广州) 新岱(台湾) KND(北京)
真正的斜床身、流浆箱、转塔和尾座设计在一个单元中,大大减少了热膨胀的影响。设计更精准 头架、尾座与Z轴水平定位,X轴与刀塔水平定位。且X轴与转塔成一定角度;此外,还减少了预热时间。此外,还减少了预热时间并且增加了刚性。
坚固的底座可减少振动和噪音。使用全线性导轨还可以提供更光滑的表面,从而提高精度和速度。并提高了准确性和速度。该设计能源效率低,不需要太多调整。
该机床最适合加工领域;航空设备、汽车配件、阀门、有色金属、盘类零件、大型轴承套圈、精密长粗轴。
项目 | 单元 | 参考数据 | |
工作范 | 最大限度。车削直径 | 毫米 | Ф600 |
托盘最大加工直径 | 毫米 | Ф430 | |
最大限度。加工直径 | 毫米 | Ф400 | |
行程 | 最大限度。行程X轴 | 毫米 | 225 |
最大限度。行程Z轴 | 毫米 | 450 | |
尾座行程 | 毫米 | 350 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | 毫米 | A2-5/Ф66(套筒式同步电主轴) |
拉管穿过孔径 | 毫米 | Ф52 | |
喂养 | X轴快移速度 | 毫米/分钟 | 20000 |
Z轴快移速度 | 毫米/分钟 | 20000 | |
其他 | 主轴转速范围 | 转/分 | 50-3500 |
夹紧方式 | — | 6'液压卡盘 | |
刀架类型 | — | BMT55Y-12工位动力刀塔 | |
主电机功率 | 千瓦 | 15Kw同步电主轴 | |
尾座 | — | 45线轨重型液压Mt5 | |
尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2500x1700x2120 | |
重量(约) | T | 3.8 |
注:“/”表示该配置为可选 根据客户需求,机器配置为可选