光树(广州) 新岱(台湾) KND(北京)
真正的斜床身、流浆箱、转塔和尾架设计在一个床身上,这种设计大大减少了热膨胀的影响。与流浆箱和尾座水平放置(Z 轴和 X 轴与转塔成角度)相比,这种设计提供了更高的精度;此外,还减少了预热时间并增加了刚性。坚固的底座减少了振动和噪音,而全线性导轨的应用提供了更光滑的表面,从而提高了精度和速度。该设计能耗低,不需要太多调整。
该机床最适合加工领域;航空设备、汽车配件、阀门、有色金属、盘类零件、大型轴承套圈、精密长粗轴。
项目 | 单元 | 参考数据 | |
工作范 | 最大限度。回转直径 | 毫米 | Ф500 |
托盘最大加工直径 | 毫米 | Ф300 | |
最大限度。加工直径 | 毫米 | Ф380 | |
行程 | 最大限度。行程X轴 | 毫米 | 200 |
最大限度。行程Z轴 | 毫米 | 420 | |
尾座行程 | 毫米 | 250 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | 毫米 | Ф56(Ф170主轴单元)/62机械主轴 |
拉管穿过孔径 | 毫米 | Ф46(Ф170主轴单元)/52机械主轴 | |
喂养 | X轴快移速度 | 毫米/分钟 | 20000 |
Z轴快移速度 | 毫米/分钟 | 20000 | |
其他 | 主轴转速范围 | 转/分 | 50-3500 |
夹紧方式 | — | 液压6寸卡盘 | |
刀架类型 | —— | 80-12工位液压伺服刀塔 | |
主电机功率 | 千瓦 | 7.5Kw伺服主电机 | |
尾座 | — | 液压 Mt5 | |
尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 2450x1670x1900 | |
重量(约) | T | 3.0 |
注:“/”表示该配置可选 根据客户需求,机器配置可选